<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Supertalent 2011 &#187; Quote</title>
	<atom:link href="http://das-supertalent.net/thema/quote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://das-supertalent.net</link>
	<description>Das Fan-Magazin zur Castingshow 2011!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 12:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quotenboom</title>
		<link>http://das-supertalent.net/quotenboom/</link>
		<comments>http://das-supertalent.net/quotenboom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-supertalent.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Der Quotentriumph der Castingshow „Das Supertalent“ ist nicht zu stoppen. Auch bei der vierten Ausgabe am gestrigen Samstagabend erzielte RTL mit 35,2 Prozent (Zuschauer: 4,02 Millionen) einen alles überragenden Marktanteil beim jungen Publikum (14-49 Jahre). Durchschnittlich verfolgten 6,58 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (21,9% Marktanteil) die skurrilen und beeindruckenden Darbietungen der Bewerber um „Das Supertalent“, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://das-supertalent.net/quotenboom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9,33 Millionen Zuschauer sahen RTL-Talentshow</title>
		<link>http://das-supertalent.net/933-millionen-zuschauer-sahen-rtl-talentshow/</link>
		<comments>http://das-supertalent.net/933-millionen-zuschauer-sahen-rtl-talentshow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-supertalent.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Die dritte Castingshow von „Das Supertalent“ bei RTL konnte sich am gestrigen Samstagabend erneut steigern und erzielte einen sensationellen Marktanteil von 37,5 Prozent (4,43 Millionen) beim jungen Publikum (14-49 Jahre). Durchschnittlich sahen 7,54 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (24,6 % Marktanteil) die skurrilen und beeindruckenden Darbietungen der Talentshow und damit soviel Zuschauer wie nie zuvor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://das-supertalent.net/933-millionen-zuschauer-sahen-rtl-talentshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 7,14 Millionen Zuschauer und 31,1 Prozent beim jungen Publikum</title>
		<link>http://das-supertalent.net/bis-zu-714-millionen-zuschauer-und-311-prozent-beim-jungen-publikum/</link>
		<comments>http://das-supertalent.net/bis-zu-714-millionen-zuschauer-und-311-prozent-beim-jungen-publikum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 22:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-supertalent.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[„Das Supertalent“ bei RTL war bei den Zuschauern die absolute Nr. 1 am gestrigen Samstagabend. Bis zu 7,14 Millionen Zuschauer waren in der Spitze dabei. Im Durchschnitt sahen 6,14 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (21,2% MA) die Talentshow mit Dieter Bohlen, Sylvie van der Vaart und Bruce Darnell in der Jury. Der Marktanteil in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://das-supertalent.net/bis-zu-714-millionen-zuschauer-und-311-prozent-beim-jungen-publikum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

